Archive du 24/01/2018

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait
1 PL Sanquer 1 21 9 6 3 23 11 12 1 0
2 Lesneven 2 21 9 6 3 23 14 9 1 0
3 Saint Renan 1 21 9 6 3 20 15 5 0 0
4 Gouesnou 1 19 9 6 3 22 16 6 2 1
5 FP Lampaul 1 18 9 5 4 18 18 0 2 0
6 PPN 1 17 9 4 5 17 17 0 0 0
7 PLRK 1 17 9 4 5 18 21 -3 1 0
8 Coataudon 1 17 9 4 5 18 21 -3 1 0
9 Crédit Mutuel Arkéa 15 9 3 6 14 20 -6 1 0
10 Plouzané AC 1 11 9 1 8 5 25 -20 1 0
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-1-1 02/10 au 06/10 Saint Renan 1 1 3 Lesneven 2
A-1-2 02/10 au 06/10 PL Sanquer 1 1 3 FP Lampaul 1
A-1-3 02/10 au 06/10 PPN 1 3 0 Plouzané AC 1 1
A-1-4 02/10 au 06/10 1 Coataudon 1 1 3 Crédit Mutuel Arkéa
A-1-5 02/10 au 06/10 PLRK 1 2 3 Gouesnou 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-2-1 09/10 au 13/10 PL Sanquer 1 3 1 Lesneven 2
A-2-2 09/10 au 13/10 Saint Renan 1 3 1 PPN 1
A-2-3 09/10 au 13/10 FP Lampaul 1 1 3 Coataudon 1
A-2-4 09/10 au 13/10 Plouzané AC 1 1 3 PLRK 1
A-2-5 09/10 au 13/10 Crédit Mutuel Arkéa 1 3 Gouesnou 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-3-1 16/10 au 20/10 Lesneven 2 3 0 PPN 1
A-3-2 16/10 au 20/10 Coataudon 1 1 3 PL Sanquer 1
A-3-3 16/10 au 20/10 PLRK 1 3 1 Saint Renan 1
A-3-4 16/10 au 20/10 Gouesnou 1 3 0 FP Lampaul 1
A-3-5 16/10 au 20/10 Crédit Mutuel Arkéa 3 0 Plouzané AC 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-4-1 6/11 au 10/11 Coataudon 1 3 2 Lesneven 2
A-4-2 6/11 au 10/11 PPN 1 2 3 PLRK 1 1
A-4-3 6/11 au 10/11 1 Gouesnou 1 3 2 PL Sanquer 1
A-4-4 6/11 au 10/11 Saint Renan 1 3 0 Crédit Mutuel Arkéa
A-4-5 6/11 au 10/11 1 FP Lampaul 1 3 0 Plouzané AC 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-5-1 13/11 au 17/11 Lesneven 2 3 0 PLRK 1
A-5-2 13/11 au 17/11 Gouesnou 1 3 1 Coataudon 1
A-5-3 13/11 au 17/11 Crédit Mutuel Arkéa 1 3 PPN 1
A-5-4 13/11 au 17/11 Plouzané AC 1 0 3 PL Sanquer 1 1
A-5-5 13/11 au 17/11 1 FP Lampaul 1 1 3 Saint Renan 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-6-1 20/11 au 24/11 Lesneven 2 3 2 Gouesnou 1 1
A-6-2 20/11 au 24/11 PLRK 1 1 3 Crédit Mutuel Arkéa 1 match le vendredi 19/01
A-6-3 20/11 au 24/11 Plouzané AC 1 3 1 Coataudon 1
A-6-4 20/11 au 24/11 PPN 1 3 1 FP Lampaul 1
A-6-5 20/11 au 24/11 PL Sanquer 1 3 0 Saint Renan 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-7-1 27/11 au 01/12 Crédit Mutuel Arkéa 2 3 Lesneven 2 1
A-7-2 27/11 au 01/12 Plouzané AC 1 1 3 Gouesnou 1
A-7-3 27/11 au 01/12 FP Lampaul 1 3 2 PLRK 1
A-7-4 27/11 au 01/12 Saint Renan 1 3 2 Coataudon 1
A-7-5 27/11 au 01/12 PL Sanquer 1 3 0 PPN 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-8-1 11/12 au 15/12 Lesneven 2 3 0 Plouzané AC 1
A-8-2 11/12 au 15/12 Crédit Mutuel Arkéa 1 3 FP Lampaul 1
A-8-3 11/12 au 15/12 Gouesnou 1 2 3 Saint Renan 1
A-8-4 11/12 au 15/12 PLRK 1 3 2 PL Sanquer 1
A-8-5 11/12 au 15/12 Coataudon 1 3 2 PPN 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-9-1 08/01 au 12/01 FP Lampaul 1 3 2 Lesneven 2
A-9-2 08/01 au 12/01 Saint Renan 1 3 0 Plouzané AC 1
A-9-3 08/01 au 12/01 PL Sanquer 1 3 0 Crédit Mutuel Arkéa
A-9-4 08/01 au 12/01 PPN 1 3 0 Gouesnou 1 1
A-9-5 08/01 au 12/01 Coataudon 1 3 1 PLRK 1